電池包IPX9 IPX9K測試
IPX9K、IPX9測試前提條件:
經(jīng)過(guò)高低溫、振動(dòng)等測試之后的動(dòng)力電池包,電池SOC值不低于60%,
IPX9K、IPX9測試目的:
動(dòng)力電池包IPX9K、IPX9測試的危險點(diǎn)是漏水造成的短路!
IPX9K、IPX9測試參數:
動(dòng)力電池包由六個(gè)面90°噴射,也可以調整多角度噴射。
噴水流量 | 14~16L/min |
噴水溫度 | 常溫(25℃);80±5℃(偏差溫度可協(xié)定) |
噴水壓力 | 8000~10000 Kpa |
噴水沖擊力 | 0.9~1.2N(力值校準系統) |
IPX9K、IPX9測試設備配置、使用環(huán)境等要求:
主要配置表 | 名 稱(chēng) | 規 格 | 數量 | 品牌/備注 |
機箱 | 內箱304#,外箱噴涂烤漆 | 1套 | 騰龍 | |
儲水箱 | 304#不銹鋼自制 | 1個(gè) | 騰龍 | |
轉臺 | 304#不銹鋼自制 | 1個(gè) | 騰龍 | |
扇形噴嘴 | 304#不銹鋼自制 | 4個(gè) | 騰龍 | |
高溫高壓水泵 | 意大利* | 1套 | HAWK(霍克) | |
高溫高壓電磁閥 | 意大利進(jìn)口 | 4個(gè) | MM | |
觸摸屏 | 7寸彩色屏 | 1塊 | Weinview | |
PLC控制器 | 1個(gè) | Panasonic | ||
溫度模塊 | 1個(gè) | Panasonic | ||
PLC擴展模塊 | 1個(gè) | Panasonic | ||
力值校準系統 | 1套 | 騰龍 | ||
交流接觸器 | 1個(gè) | LS | ||
熱超載繼電器 | 1個(gè) | LS | ||
中繼繼電器 | 5個(gè) | OMRON | ||
相序繼電器 | 1個(gè) | TOONE | ||
流量傳感器 | 1個(gè) | NONCON | ||
壓力傳感器 | 1個(gè) | SISEN | ||
變頻器 | 1臺 | DELTA | ||
漏電空氣開(kāi)關(guān) | 1個(gè) | LS | ||
開(kāi)關(guān)電源 | 1個(gè) | OMRON | ||
壓力表 | 抗震不銹鋼/Y-60BFZ | 1個(gè) | 紅旗 | |
機械浮球閥 | ND15 | 1個(gè) | / | |
轉臺步進(jìn)電機 | 57# | 1臺 | 杰美康 | |
轉臺減速機 | 1個(gè) | ABA | ||
按鈕開(kāi)關(guān) | 2個(gè) | 浙江紅波 | ||
隨機附件 | 1.操作說(shuō)明書(shū)一份; 2.出廠(chǎng)合格證一份; 3.設備保修卡一份; | |||
使用條件 | 由用戶(hù)保證下列各項條件,并完成相應連接 | |||
使用場(chǎng)地 | 地面平整,排水通暢,地面和墻壁防水處理,設置地漏或排水溝 地面承重能力不小于200kg/m2 場(chǎng)地通風(fēng)良好 設備周?chē)鸁o(wú)強烈振動(dòng) 設備周?chē)鸁o(wú)強電磁場(chǎng)影響 設備周?chē)鸁o(wú)易燃、易爆、腐蝕性物質(zhì)和粉塵 設備周?chē)粲羞m當的使用及維護空間: 設備后側、左右側、頂部:800mm 設備前側:1500mm |
IPX9K、IPX9測試擴展資料:
1, 電池荷電狀態(tài),也叫剩余電量,代表的是電池使用一段時(shí)間或zhi長(cháng)期擱置不用后的剩余可放dao電電量與其完全充電狀態(tài)的電量的比值,常用百分數表示。
2, 電池SOC不能直接測量,只能通過(guò)電池端電壓、充放電電流及內阻等參數來(lái)估算其大小。而這些參數還會(huì )受到電池老化、環(huán)境溫度變化及汽車(chē)行駛狀態(tài)等多種不確定因素的影響。